Prototyp. Alle Zahlen sind plausible Demodaten – noch keine Live-Anbindung an SAP, Rubin, Lightspeed, ZeitAG oder Ticketcorner.
Einzeleventanalyse
Modul 3 der Offerte. Pro Event: Erlöse, Kosten, Deckungsbeitrag, Auslastung.
Events
| Datum | Event | Kategorie | Umsatz | DB | Auslast. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Helene Fischer – Rausch Tour | Konzert | 980k | +368k | 98% |
| 2026-05-03 | Davis Cup CH–FRA | Sport | 420k | +115k | 88% |
| 2026-04-26 | Baselworld Side Event | Messe | 145k | +13k | 64% |
| 2026-04-19 | SwissSkills Vorausscheidung | Sport | 88k | -7k | 71% |
| 2026-04-12 | Roche Leadership Summit | Corporate | 210k | +72k | 82% |
| 2026-04-05 | Apache 207 – Live | Konzert | 720k | +222k | 94% |
| 2026-03-22 | ESC National Final | Konzert | 540k | +128k | 91% |
| 2026-03-15 | Bachelor Career Fair | Kongress | 62k | -9k | 48% |
| 2026-03-08 | Basketball Liga Final 4 | Sport | 178k | +36k | 79% |
| 2026-02-28 | Mark Forster – Live | Konzert | 610k | +165k | 89% |
Helene Fischer – Rausch Tour
Live Nation · Haupthalle · 2026-05-09
Umsatz
CHF 980k
Kosten
CHF 612k
DB
CHF 368k
Erlösquellen
Kostenstruktur
Drilldown-Daten als Beispiel. Eine echte Anbindung benötigt SAP-Kostenstellen pro Event, Rubin-Belegung und ZeitAG-Projektzeiten.